Befund
Grafik
Tabelle
Jahr | Angefangenes Nest ohne Brut | Besetzt | Depot | Keine Angaben | Leer | Nicht auffindbar | Schlafplatz (Kot) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 197 | 0 | 3 | 7 | 0 | 21 |
2023 | 15 | 160 | 17 | 3 | 25 | 0 | 15 |
2022 | 12 | 165 | 0 | 0 | 45 | 1 | 12 |
2021 | 13 | 165 | 3 | 0 | 39 | 0 | 15 |
2020 | 18 | 129 | 2 | 0 | 72 | 0 | 14 |
2019 | 7 | 184 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 |
2018 | 22 | 154 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 183 | 0 | 0 | 24 | 2 | 17 |
2016 | 12 | 188 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 |
Tierarten (inkl. 2. Belegung)
Grafik
Tabelle
Jahr | ? – unklar | andere (siehe Bemerkungen) | Blaumeise | Haselmaus | Kleiber | Kohlmeise | Meise | Siebenschläfer | Spatz | Trauerschnäpper | Wespen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 139 | 16 | 30 | 16 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 152 | 16 | 8 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 20 | 110 | 8 | 15 | 7 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 122 | 1 | 16 | 6 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 11 | 68 | 2 | 15 | 2 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 9 | 149 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 146 | 19 | 1 | 1 | 2 |
2017 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 35 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 14 | 130 | 26 | 4 | 6 | 0 |
Erfasste Daten
Jahr | Nummer | Befund | Tierart | 2. Belegung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-1 | 2024 | 1 | Besetzt | Meise | i.O. | x1x | 47.43180459 | 8.16368686 | Details anzeigen (1) | |
2024-2 | 2024 | 2 | Besetzt | Spatz | i.O. | x2x | 47.43154004 | 8.16341815 | Details anzeigen (2) | |
2024-3 | 2024 | 3 | Keine Angaben | i.O. | x3x | 47.43096204 | 8.16321942 | Details anzeigen (3) | ||
2024-4 | 2024 | 4 | Besetzt | Meise | i.O. | x4x | 47.43088836 | 8.16349412 | Details anzeigen (4) | |
2024-5 | 2024 | 5 | Besetzt | Meise | Beschädigt | x5x | 47.43047435 | 8.1632499 | Details anzeigen (5) | |
2024-6 | 2024 | 6 | Angefangenes Nest ohne Brut | ? – unklar | i.O. | x6x | 47.43027609 | 8.16352555 | Details anzeigen (6) | |
2024-7 | 2024 | 7 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x7x | 47.42994289 | 8.16366152 | Details anzeigen (7) | |
2024-8 | 2024 | 8 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x8x | 47.42939624 | 8.16362757 | Details anzeigen (8) | |
2024-9 | 2024 | 9 | Besetzt | Spatz | i.O. | x9x | 47.42894802 | 8.16367449 | Details anzeigen (9) | |
2024-10 | 2024 | 10 | Besetzt | Meise | i.O. | x10x | 47.42844717 | 8.16350862 | Details anzeigen (10) | |
2024-11 | 2024 | 11 | Besetzt | Meise | i.O. | x11x | 47.42783848 | 8.16361433 | Details anzeigen (11) | |
2024-12 | 2024 | 12 | Besetzt | Spatz | i.O. | x12x | 47.42715911 | 8.16380389 | Details anzeigen (12) | |
2024-13 | 2024 | 13 | Besetzt | Spatz | i.O. | x13x | 47.42649918 | 8.16347416 | Details anzeigen (13) | |
2024-14 | 2024 | 14 | Besetzt | Meise | i.O. | x14x | 47.4258381 | 8.16332733 | Details anzeigen (14) | |
2024-15 | 2024 | 15 | Besetzt | Meise | i.O. | x15x | 47.42534193 | 8.16327551 | Details anzeigen (15) | |
2024-16 | 2024 | 16 | Besetzt | Meise | Haselmaus | i.O. | x16x | 47.42474005 | 8.16344228 | Details anzeigen (16) |
2024-17 | 2024 | 17 | Besetzt | Meise | Haselmaus | i.O. | x17x | 47.42431548 | 8.1634471 | Details anzeigen (17) |
2024-18 | 2024 | 18 | Besetzt | Meise | i.O. | x18x | 47.42306344 | 8.16344862 | Details anzeigen (18) | |
2024-19 | 2024 | 19 | Besetzt | Meise | Haselmaus | i.O. | x19x | 47.42257533 | 8.16383162 | Details anzeigen (19) |
2024-20 | 2024 | 20 | Besetzt | Meise | Wespen | i.O. | x20x | 47.42191673 | 8.16386507 | Details anzeigen (20) |
2024-21 | 2024 | 21 | Besetzt | Meise | i.O. | x21x | 47.43268138 | 8.17919195 | Details anzeigen (21) | |
2024-22 | 2024 | 22 | Besetzt | Meise | i.O. | x22x | 47.43256423 | 8.17950845 | Details anzeigen (22) | |
2024-23 | 2024 | 23 | Besetzt | Meise | i.O. | x23x | 47.4326324 | 8.18037897 | Details anzeigen (23) | |
2024-24 | 2024 | 24 | Besetzt | Meise | i.O. | x24x | 47.43277165 | 8.1808263 | Details anzeigen (24) | |
2024-25 | 2024 | 25 | Besetzt | Meise | Beschädigt | x25x | 47.43254438 | 8.18148061 | Details anzeigen (25) | |
2024-26 | 2024 | 26 | Besetzt | Meise | i.O. | x26x | 47.432157 | 8.18185696 | Details anzeigen (26) | |
2024-27 | 2024 | 27 | Besetzt | Meise | i.O. | x27x | 47.43143778 | 8.18180451 | Details anzeigen (27) | |
2024-28 | 2024 | 28 | Besetzt | Meise | Siebenschläfer | i.O. | x28x | 47.43092022 | 8.18172306 | Details anzeigen (28) |
2024-29 | 2024 | 29 | Besetzt | Meise | i.O. | x29x | 47.43015471 | 8.18159574 | Details anzeigen (29) | |
2024-30 | 2024 | 30 | Besetzt | ? – unklar | Haselmaus | i.O. | x30x | 47.4300019 | 8.18213971 | Details anzeigen (30) |
2024-31 | 2024 | 31 | Schlafplatz (Kot) | ? – unklar | i.O. | x31x | 47.42337258 | 8.17262079 | Details anzeigen (31) | |
2024-32 | 2024 | 32 | Besetzt | Meise | i.O. | x32x | 47.42377444 | 8.17243879 | Details anzeigen (32) | |
2024-33 | 2024 | 33 | Besetzt | Meise | i.O. | x33x | 47.42388881 | 8.17277037 | Details anzeigen (33) | |
2024-34 | 2024 | 34 | Besetzt | Meise | i.O. | x34x | 47.42431734 | 8.17249597 | Details anzeigen (34) | |
2024-35 | 2024 | 35 | Besetzt | Meise | i.O. | x35x | 47.42462607 | 8.17274541 | Details anzeigen (35) | |
2024-36 | 2024 | 36 | Besetzt | Meise | i.O. | x36x | 47.42482639 | 8.17257389 | Details anzeigen (36) | |
2024-37 | 2024 | 37 | Besetzt | Siebenschläfer | i.O. | x37x | 47.42570404 | 8.17324536 | Details anzeigen (37) | |
2024-38 | 2024 | 38 | Besetzt | Meise | Siebenschläfer | i.O. | x38x | 47.42595772 | 8.17352189 | Details anzeigen (38) |
2024-39 | 2024 | 39 | Besetzt | Meise | i.O. | x39x | 47.42610101 | 8.17319516 | Details anzeigen (39) | |
2024-40 | 2024 | 40 | Besetzt | Meise | Siebenschläfer | i.O. | x40x | 47.42623665 | 8.17322354 | Details anzeigen (40) |
2024-41 | 2024 | 41 | Leer | Muss ersetzt werden | x41x | 47.42661623 | 8.17364628 | Details anzeigen (41) | ||
2024-42 | 2024 | 42 | Besetzt | Meise | i.O. | x42x | 47.42696428 | 8.17351059 | Details anzeigen (42) | |
2024-43 | 2024 | 43 | Besetzt | Meise | i.O. | x43x | 47.42725674 | 8.17334762 | Details anzeigen (43) | |
2024-44 | 2024 | 44 | Besetzt | Meise | i.O. | x44x | 47.42745227 | 8.17371746 | Details anzeigen (44) | |
2024-45 | 2024 | 45 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x45x | 47.42621639 | 8.17372294 | Details anzeigen (45) | |
2024-46 | 2024 | 46 | Besetzt | Meise | i.O. | x46x | 47.42654473 | 8.17428149 | Details anzeigen (46) | |
2024-47 | 2024 | 47 | Besetzt | Meise | Beschädigt | x47x | 47.42680953 | 8.17436732 | Details anzeigen (47) | |
2024-48 | 2024 | 48 | Besetzt | Siebenschläfer | Hornissen | i.O. | x48x | 47.42707897 | 8.17442804 | Details anzeigen (48) |
2024-49 | 2024 | 49 | Besetzt | Meise | i.O. | x49x | 47.42709256 | 8.17413 | Details anzeigen (49) | |
2024-50 | 2024 | 50 | Besetzt | Meise | i.O. | x50x | 47.42732658 | 8.17389201 | Details anzeigen (50) | |
2024-51 | 2024 | 51 | Besetzt | Meise | i.O. | x51x | 47.43359126 | 8.17020123 | Details anzeigen (51) | |
2024-52 | 2024 | 52 | Leer | i.O. | x52x | 47.43348768 | 8.17065051 | Details anzeigen (52) | ||
2024-53 | 2024 | 53 | Besetzt | Meise | i.O. | x53x | 47.43327767 | 8.17114604 | Details anzeigen (53) | |
2024-54 | 2024 | 54 | Besetzt | andere (siehe Bemerkungen) | i.O. | x54x | 47.43314376 | 8.1710587 | Details anzeigen (54) | |
2024-55 | 2024 | 55 | Besetzt | Siebenschläfer | i.O. | x55x | 47.43286565 | 8.17151352 | Details anzeigen (55) | |
2024-56 | 2024 | 56 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x56x | 47.43282128 | 8.17212797 | Details anzeigen (56) | |
2024-57 | 2024 | 57 | Keine Angaben | i.O. | x57x | 47.43300759 | 8.17217892 | Details anzeigen (57) | ||
2024-58 | 2024 | 58 | Besetzt | Meise | i.O. | x58x | 47.43271551 | 8.17299144 | Details anzeigen (58) | |
2024-59 | 2024 | 59 | Besetzt | Meise | i.O. | x59x | 47.43284974 | 8.17366602 | Details anzeigen (59) | |
2024-60 | 2024 | 60 | Besetzt | Meise | i.O. | x60x | 47.43268528 | 8.17328994 | Details anzeigen (60) | |
2024-61 | 2024 | 61 | Besetzt | ? – unklar | i.O. | x61x | 47.43262742 | 8.17397446 | Details anzeigen (61) | |
2024-62 | 2024 | 62 | Besetzt | ? – unklar | i.O. | x62x | 47.43274197 | 8.17441811 | Details anzeigen (62) | |
2024-63 | 2024 | 63 | Schlafplatz (Kot) | andere (siehe Bemerkungen) | i.O. | x63x | 47.43267759 | 8.17478308 | Details anzeigen (63) | |
2024-64 | 2024 | 64 | Angefangenes Nest ohne Brut | Meise | i.O. | x64x | 47.43246176 | 8.17498887 | Details anzeigen (64) | |
2024-65 | 2024 | 65 | Besetzt | Meise | i.O. | x65x | 47.43244781 | 8.17534393 | Details anzeigen (65) | |
2024-66 | 2024 | 66 | Besetzt | Meise | Siebenschläfer | i.O. | x66x | 47.43221016 | 8.17544536 | Details anzeigen (66) |
2024-67 | 2024 | 67 | Besetzt | Meise | i.O. | x67x | 47.43249591 | 8.17569918 | Details anzeigen (67) | |
2024-68 | 2024 | 68 | Besetzt | Meise | i.O. | x68x | 47.43288263 | 8.17549509 | Details anzeigen (68) | |
2024-69 | 2024 | 69 | Besetzt | Meise | i.O. | x69x | 47.43309954 | 8.17589642 | Details anzeigen (69) | |
2024-70 | 2024 | 70 | Besetzt | Meise | i.O. | x70x | 47.43312325 | 8.17640975 | Details anzeigen (70) | |
2024-71 | 2024 | 71 | Besetzt | Meise | i.O. | x71x | 47.43708149 | 8.168433 | Details anzeigen (71) | |
2024-72 | 2024 | 72 | Besetzt | Meise | i.O. | x72x | 47.43718006 | 8.16827859 | Details anzeigen (72) | |
2024-73 | 2024 | 73 | Besetzt | Meise | i.O. | x73x | 47.43752569 | 8.16838275 | Details anzeigen (73) | |
2024-74 | 2024 | 74 | Besetzt | Meise | i.O. | x74x | 47.43791836 | 8.16837222 | Details anzeigen (74) | |
2024-75 | 2024 | 75 | Besetzt | Meise | i.O. | x75x | 47.43824156 | 8.16853971 | Details anzeigen (75) | |
2024-76 | 2024 | 76 | Besetzt | Meise | i.O. | x76x | 47.43804583 | 8.16912497 | Details anzeigen (76) | |
2024-77 | 2024 | 77 | Besetzt | Meise | i.O. | x77x | 47.43774529 | 8.16921564 | Details anzeigen (77) | |
2024-78 | 2024 | 78 | Besetzt | Meise | i.O. | x78x | 47.43735259 | 8.16873168 | Details anzeigen (78) | |
2024-79 | 2024 | 79 | Besetzt | Meise | Siebenschläfer | i.O. | x79x | 47.43710418 | 8.16897154 | Details anzeigen (79) |
2024-80 | 2024 | 80 | Besetzt | Meise | i.O. | x80x | 47.43708053 | 8.16872729 | Details anzeigen (80) | |
2024-81 | 2024 | 81 | Besetzt | Meise | i.O. | x81x | 47.43932181 | 8.17031707 | Details anzeigen (81) | |
2024-82 | 2024 | 82 | Besetzt | Meise | Hornissen | i.O. | x82x | 47.43883074 | 8.17059668 | Details anzeigen (82) |
2024-83 | 2024 | 83 | Besetzt | Meise | i.O. | x83x | 47.43873943 | 8.17109654 | Details anzeigen (83) | |
2024-84 | 2024 | 84 | Besetzt | Meise | i.O. | x84x | 47.4383164 | 8.17171115 | Details anzeigen (84) | |
2024-85 | 2024 | 85 | Besetzt | Meise | i.O. | x85x | 47.4381105 | 8.17155719 | Details anzeigen (85) | |
2024-86 | 2024 | 86 | Besetzt | Meise | i.O. | x86x | 47.43828353 | 8.17200036 | Details anzeigen (86) | |
2024-87 | 2024 | 87 | Besetzt | Meise | i.O. | x87x | 47.43785612 | 8.17280779 | Details anzeigen (87) | |
2024-88 | 2024 | 88 | Besetzt | Meise | i.O. | x88x | 47.43732196 | 8.17307351 | Details anzeigen (88) | |
2024-89 | 2024 | 89 | Besetzt | Meise | i.O. | x89x | 47.43703588 | 8.17308283 | Details anzeigen (89) | |
2024-90 | 2024 | 90 | Besetzt | Meise | Trauerschnäpper | i.O. | x90x | 47.43814172 | 8.17053219 | Details anzeigen (90) |
2024-91 | 2024 | 91 | Besetzt | Spatz | Beschädigt | x91x | 47.43801419 | 8.1702885 | Details anzeigen (91) | |
2024-92 | 2024 | 92 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x92x | 47.43814874 | 8.17006233 | Details anzeigen (92) | |
2024-93 | 2024 | 93 | Besetzt | Meise | i.O. | x93x | 47.43851515 | 8.16958215 | Details anzeigen (93) | |
2024-94 | 2024 | 94 | Besetzt | Meise | i.O. | x94x | 47.43549608 | 8.17194011 | Details anzeigen (94) | |
2024-95 | 2024 | 95 | Besetzt | Kleiber | i.O. | x95x | 47.43855355 | 8.16976828 | Details anzeigen (95) | |
2024-96 | 2024 | 96 | Besetzt | Meise | i.O. | x96x | 47.4387611 | 8.16994612 | Details anzeigen (96) | |
2024-97 | 2024 | 97 | Besetzt | Meise | i.O. | x97x | 47.43882421 | 8.17020683 | Details anzeigen (97) | |
2024-98 | 2024 | 98 | Besetzt | Meise | i.O. | x98x | 47.43467788 | 8.17331013 | Details anzeigen (98) | |
2024-99 | 2024 | 99 | Besetzt | Meise | i.O. | x99x | 47.43442421 | 8.17359827 | Details anzeigen (99) | |
2024-100 | 2024 | 100 | Besetzt | Meise | i.O. | x100x | 47.43476938 | 8.17391587 | Details anzeigen (100) | |
2024-101 | 2024 | 101 | Besetzt | Meise | i.O. | x101x | 47.43436441 | 8.17465726 | Details anzeigen (101) | |
2024-102 | 2024 | 102 | Angefangenes Nest ohne Brut | Meise | i.O. | x102x | 47.43423068 | 8.17439891 | Details anzeigen (102) | |
2024-103 | 2024 | 103 | Schlafplatz (Kot) | ? – unklar | i.O. | x103x | 47.43371734 | 8.17358321 | Details anzeigen (103) | |
2024-104 | 2024 | 104 | Schlafplatz (Kot) | ? – unklar | i.O. | x104x | 47.43373549 | 8.17405338 | Details anzeigen (104) | |
2024-105 | 2024 | 105 | Besetzt | Kleiber | i.O. | x105x | 47.4334851 | 8.17467162 | Details anzeigen (105) | |
2024-106 | 2024 | 106 | Besetzt | Meise | i.O. | x106x | 47.43349598 | 8.17557648 | Details anzeigen (106) | |
2024-107 | 2024 | 107 | Besetzt | Meise | Beschädigt | x107x | 47.43330251 | 8.17657859 | Details anzeigen (107) | |
2024-108 | 2024 | 108 | Besetzt | Meise | i.O. | x108x | 47.43316873 | 8.17668278 | Details anzeigen (108) | |
2024-109 | 2024 | 109 | Schlafplatz (Kot) | ? – unklar | Wespen | i.O. | x109x | 47.43314379 | 8.17692634 | Details anzeigen (109) |
2024-110 | 2024 | 110 | Besetzt | Meise | i.O. | x110x | 47.43320546 | 8.17740971 | Details anzeigen (110) | |
2024-111 | 2024 | 111 | Besetzt | Spatz | i.O. | x111x | 47.4324907 | 8.16328395 | Details anzeigen (111) | |
2024-112 | 2024 | 112 | Besetzt | Spatz | i.O. | x112x | 47.43288098 | 8.16336813 | Details anzeigen (112) | |
2024-113 | 2024 | 113 | Besetzt | Spatz | i.O. | x113x | 47.43342261 | 8.16355777 | Details anzeigen (113) | |
2024-114 | 2024 | 114 | Besetzt | Meise | i.O. | x114x | 47.43417906 | 8.16384246 | Details anzeigen (114) | |
2024-115 | 2024 | 115 | Besetzt | Spatz | i.O. | x115x | 47.43460984 | 8.16413731 | Details anzeigen (115) | |
2024-116 | 2024 | 116 | Besetzt | Spatz | i.O. | x116x | 47.43486955 | 8.16431848 | Details anzeigen (116) | |
2024-117 | 2024 | 117 | Besetzt | Meise | i.O. | x117x | 47.43541627 | 8.164485 | Details anzeigen (117) | |
2024-118 | 2024 | 118 | Leer | i.O. | x118x | 47.43585407 | 8.16466463 | Details anzeigen (118) | ||
2024-119 | 2024 | 119 | Besetzt | Meise | Siebenschläfer | i.O. | x119x | 47.43633187 | 8.16492036 | Details anzeigen (119) |
2024-120 | 2024 | 120 | Besetzt | Meise | i.O. | x120x | 47.43655194 | 8.16511028 | Details anzeigen (120) | |
2024-121 | 2024 | 121 | Besetzt | Meise | Haselmaus | i.O. | x121x | 47.42455442 | 8.16349807 | Details anzeigen (121) |
2024-122 | 2024 | 122 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x122x | 47.42470888 | 8.16382356 | Details anzeigen (122) | |
2024-123 | 2024 | 123 | Besetzt | Spatz | i.O. | x123x | 47.42464583 | 8.16412488 | Details anzeigen (123) | |
2024-124 | 2024 | 124 | Besetzt | Meise | i.O. | x124x | 47.4252278 | 8.1648379 | Details anzeigen (124) | |
2024-125 | 2024 | 125 | Besetzt | Meise | i.O. | x125x | 47.42474583 | 8.16452915 | Details anzeigen (125) | |
2024-126 | 2024 | 126 | Angefangenes Nest ohne Brut | Meise | i.O. | x126x | 47.42479266 | 8.16423291 | Details anzeigen (126) | |
2024-127 | 2024 | 127 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x127x | 47.42526643 | 8.16441431 | Details anzeigen (127) | |
2024-128 | 2024 | 128 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x128x | 47.42504256 | 8.1645438 | Details anzeigen (128) | |
2024-129 | 2024 | 129 | Besetzt | Haselmaus | i.O. | x129x | 47.42499975 | 8.16391234 | Details anzeigen (129) | |
2024-130 | 2024 | 130 | Besetzt | Meise | i.O. | x130x | 47.42533535 | 8.16367967 | Details anzeigen (130) | |
2024-131 | 2024 | 131 | Schlafplatz (Kot) | ? – unklar | i.O. | x131x | 47.42589272 | 8.16379726 | Details anzeigen (131) | |
2024-132 | 2024 | 132 | Besetzt | Meise | i.O. | x132x | 47.42632583 | 8.16472563 | Details anzeigen (132) | |
2024-133 | 2024 | 133 | Besetzt | Spatz | i.O. | x133x | 47.42610572 | 8.16482866 | Details anzeigen (133) | |
2024-134 | 2024 | 134 | Besetzt | Spatz | Haselmaus | i.O. | x134x | 47.42613476 | 8.16421408 | Details anzeigen (134) |
2024-135 | 2024 | 135 | Besetzt | Spatz | i.O. | x135x | 47.42642812 | 8.16390528 | Details anzeigen (135) | |
2024-136 | 2024 | 136 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x136x | 47.42704826 | 8.16484151 | Details anzeigen (136) | |
2024-137 | 2024 | 137 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x137x | 47.42668644 | 8.16402013 | Details anzeigen (137) | |
2024-138 | 2024 | 138 | Besetzt | Spatz | Haselmaus | i.O. | x138x | 47.42676392 | 8.16428627 | Details anzeigen (138) |
2024-139 | 2024 | 139 | Besetzt | Meise | Haselmaus | i.O. | x139x | 47.42663904 | 8.16469279 | Details anzeigen (139) |
2024-140 | 2024 | 140 | Besetzt | Meise | i.O. | x140x | 47.42677951 | 8.1646682 | Details anzeigen (140) | |
2024-141 | 2024 | 141 | Besetzt | Spatz | i.O. | x141x | 47.42705901 | 8.16427438 | Details anzeigen (141) | |
2024-142 | 2024 | 142 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x142x | 47.4273035 | 8.16473034 | Details anzeigen (142) | |
2024-143 | 2024 | 143 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x143x | 47.42736424 | 8.16436867 | Details anzeigen (143) | |
2024-144 | 2024 | 144 | Schlafplatz (Kot) | ? – unklar | i.O. | x144x | 47.42752088 | 8.16470481 | Details anzeigen (144) | |
2024-145 | 2024 | 145 | Besetzt | Meise | i.O. | x145x | 47.42772225 | 8.16464923 | Details anzeigen (145) | |
2024-146 | 2024 | 146 | Besetzt | Spatz | Haselmaus | i.O. | x146x | 47.42747119 | 8.16423758 | Details anzeigen (146) |
2024-147 | 2024 | 147 | Leer | i.O. | x147x | 47.42761629 | 8.16433499 | Details anzeigen (147) | ||
2024-148 | 2024 | 148 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x148x | 47.42790099 | 8.16425934 | Details anzeigen (148) | |
2024-149 | 2024 | 149 | Besetzt | Meise | Siebenschläfer | i.O. | x149x | 47.42825454 | 8.1641051 | Details anzeigen (149) |
2024-150 | 2024 | 150 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x150x | 47.42834962 | 8.16443511 | Details anzeigen (150) | |
2024-151 | 2024 | 151 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x151x | 47.42844435 | 8.16424553 | Details anzeigen (151) | |
2024-152 | 2024 | 152 | Besetzt | Meise | Haselmaus | i.O. | x152x | 47.42824783 | 8.16460205 | Details anzeigen (152) |
2024-153 | 2024 | 153 | Besetzt | Spatz | Siebenschläfer | i.O. | x153x | 47.42856567 | 8.16469254 | Details anzeigen (153) |
2024-154 | 2024 | 154 | Besetzt | Spatz | Muss ersetzt werden | x154x | 47.42870913 | 8.16447712 | Details anzeigen (154) | |
2024-155 | 2024 | 155 | Schlafplatz (Kot) | ? – unklar | i.O. | x155x | 47.42863997 | 8.16403082 | Details anzeigen (155) | |
2024-156 | 2024 | 156 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x156x | 47.42891485 | 8.16437389 | Details anzeigen (156) | |
2024-157 | 2024 | 157 | Besetzt | Meise | Trauerschnäpper | i.O. | x157x | 47.42886718 | 8.16394379 | Details anzeigen (157) |
2024-158 | 2024 | 158 | Besetzt | Haselmaus | i.O. | x158x | 47.42913247 | 8.16387914 | Details anzeigen (158) | |
2024-159 | 2024 | 159 | Besetzt | Haselmaus | i.O. | x159x | 47.42930681 | 8.16383313 | Details anzeigen (159) | |
2024-160 | 2024 | 160 | Schlafplatz (Kot) | Wespen | i.O. | x160x | 47.42940918 | 8.16443364 | Details anzeigen (160) | |
2024-161 | 2024 | 161 | Besetzt | Spatz | Beschädigt | x161x | 47.4305029 | 8.16386002 | Details anzeigen (161) | |
2024-162 | 2024 | 162 | Besetzt | Meise | i.O. | x162x | 47.42962702 | 8.16383219 | Details anzeigen (162) | |
2024-163 | 2024 | 163 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x163x | 47.42972535 | 8.16421527 | Details anzeigen (163) | |
2024-164 | 2024 | 164 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x164x | 47.42984846 | 8.1640897 | Details anzeigen (164) | |
2024-165 | 2024 | 165 | Leer | i.O. | x165x | 47.42997164 | 8.16395352 | Details anzeigen (165) | ||
2024-166 | 2024 | 166 | Schlafplatz (Kot) | Siebenschläfer | i.O. | x166x | 47.43027883 | 8.16373502 | Details anzeigen (166) | |
2024-167 | 2024 | 167 | Angefangenes Nest ohne Brut | Spatz | i.O. | x167x | 47.43109572 | 8.16370372 | Details anzeigen (167) | |
2024-168 | 2024 | 168 | Besetzt | Meise | i.O. | x168x | 47.43107964 | 8.16397391 | Details anzeigen (168) | |
2024-169 | 2024 | 169 | Besetzt | Spatz | i.O. | x169x | 47.43144808 | 8.16431296 | Details anzeigen (169) | |
2024-170 | 2024 | 170 | Besetzt | Meise | Muss ersetzt werden | x170x | 47.4316529 | 8.16449735 | Details anzeigen (170) | |
2024-171 | 2024 | 171 | Besetzt | Meise | i.O. | x171x | 47.4389014 | 8.16937799 | Details anzeigen (171) | |
2024-172 | 2024 | 172 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x172x | 47.43958166 | 8.16933429 | Details anzeigen (172) | |
2024-173 | 2024 | 173 | Besetzt | Trauerschnäpper | Beschädigt | x173x | 47.43981901 | 8.16935081 | Details anzeigen (173) | |
2024-174 | 2024 | 174 | Leer | Muss ersetzt werden | x174x | 47.44000052 | 8.16937981 | Details anzeigen (174) | ||
2024-175 | 2024 | 175 | Besetzt | Meise | i.O. | x175x | 47.4402303 | 8.16945455 | Details anzeigen (175) | |
2024-176 | 2024 | 176 | Besetzt | Meise | i.O. | x176x | 47.44055606 | 8.16942986 | Details anzeigen (176) | |
2024-177 | 2024 | 177 | Besetzt | Meise | i.O. | x177x | 47.4410415 | 8.16947099 | Details anzeigen (177) | |
2024-178 | 2024 | 178 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x178x | 47.44127317 | 8.16981622 | Details anzeigen (178) | |
2024-179 | 2024 | 179 | Besetzt | Meise | i.O. | x179x | 47.4415583 | 8.16995801 | Details anzeigen (179) | |
2024-180 | 2024 | 180 | Besetzt | Meise | i.O. | x180x | 47.44146702 | 8.16931508 | Details anzeigen (180) | |
2024-181 | 2024 | 181 | Besetzt | Meise | i.O. | x181x | 47.42880942 | 8.18392703 | Details anzeigen (181) | |
2024-182 | 2024 | 182 | Besetzt | Meise | i.O. | x182x | 47.42854882 | 8.18361057 | Details anzeigen (182) | |
2024-183 | 2024 | 183 | Besetzt | Meise | i.O. | x183x | 47.42827499 | 8.18311367 | Details anzeigen (183) | |
2024-184 | 2024 | 184 | Besetzt | Meise | i.O. | x184x | 47.42826269 | 8.18271786 | Details anzeigen (184) | |
2024-185 | 2024 | 185 | Besetzt | Meise | Beschädigt | x185x | 47.42808213 | 8.18219244 | Details anzeigen (185) | |
2024-186 | 2024 | 186 | Besetzt | Meise | i.O. | x186x | 47.42775128 | 8.18182002 | Details anzeigen (186) | |
2024-187 | 2024 | 187 | Besetzt | Meise | i.O. | x187x | 47.42776705 | 8.1813961 | Details anzeigen (187) | |
2024-188 | 2024 | 188 | Besetzt | Meise | i.O. | x188x | 47.42787135 | 8.18042004 | Details anzeigen (188) | |
2024-189 | 2024 | 189 | Besetzt | Meise | i.O. | x189x | 47.42790091 | 8.17973652 | Details anzeigen (189) | |
2024-190 | 2024 | 190 | Besetzt | Meise | i.O. | x190x | 47.4278475 | 8.17908896 | Details anzeigen (190) | |
2024-191 | 2024 | 191 | Besetzt | Meise | i.O. | x191x | 47.4249444 | 8.17247412 | Details anzeigen (191) | |
2024-192 | 2024 | 192 | Besetzt | Meise | i.O. | x192x | 47.42490398 | 8.17211108 | Details anzeigen (192) | |
2024-193 | 2024 | 193 | Besetzt | Siebenschläfer | i.O. | x193x | 47.42463975 | 8.17207828 | Details anzeigen (193) | |
2024-194 | 2024 | 194 | Besetzt | Trauerschnäpper | i.O. | x194x | 47.42431023 | 8.17198627 | Details anzeigen (194) | |
2024-195 | 2024 | 195 | Besetzt | Haselmaus | i.O. | x195x | 47.42408482 | 8.17193015 | Details anzeigen (195) | |
2024-196 | 2024 | 196 | Besetzt | Meise | i.O. | x196x | 47.42355155 | 8.17170082 | Details anzeigen (196) | |
