Befund
Grafik
Tabelle
| Jahr | Angefangenes Nest ohne Brut | Besetzt | Depot | Keine Angaben | Leer | Nicht auffindbar | Schlafplatz (Kot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 169 | 0 | 4 | 25 | 0 | 19 |
| 2024 | 7 | 197 | 0 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 2023 | 15 | 160 | 17 | 3 | 25 | 0 | 15 |
| 2022 | 12 | 165 | 0 | 0 | 45 | 1 | 12 |
| 2021 | 13 | 165 | 3 | 0 | 39 | 0 | 15 |
| 2020 | 18 | 129 | 2 | 0 | 72 | 0 | 14 |
| 2019 | 7 | 184 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 |
| 2018 | 22 | 154 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 183 | 0 | 0 | 24 | 2 | 17 |
| 2016 | 12 | 188 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 |
Tierarten (inkl. 2. Belegung)
Grafik
Tabelle
| Jahr | ? – unklar | andere | Kleiber | Maus | Meise | Rotschwanz | Schläfer | Spatz | Trauerschnäpper | Wespen/Hornissen | Zaunkönig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 4 | 135 | 3 | 22 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| 2024 | 14 | 2 | 2 | 0 | 139 | 0 | 43 | 30 | 19 | 5 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 0 | 45 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 18 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 18 | 17 | 6 | 1 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0 | 26 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 168 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 6 | 0 | 146 | 0 | 32 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 171 | 0 | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 154 | 0 | 40 | 4 | 7 | 1 | 0 |
